SCHEDA TECNICA
|
NIKON NIKKOR tele |
GRANDANGOLARE - NORMALE - TELE - ZOOM (e le sigle)
| Modello | mm / f-max | min | L/G | ang. | MaF | filtri | Ø x lun. | peso | anni | nota |
| AF Nikkor | 80 / 2.8 | 32 | 6 / 4 | 30.20° | 1 | 52 | 69 x 78 | 390 | 1983 -'86 | in abbinamento alla F3 AF |
| AIs Nikkor | 85 / 1.4 | 16 | 7 / 5 | 28.30° | 0,85 | 72 | 80 x 72 | 620 | 1981 - | vers. 2: '95 - Ø x lun. 80,5x64,5 |
| AF Nikkor | 85 / 1,4 D IF | 16 | 9 / 8 | 28.30° | 0,85 | 77 | 80 x 72,5 | 550 | 1995 - | |
| Nikkor H Auto | 85 / 1.8 C | 22 | 6 / 4 | 28.30° | 1 | 52 | 72 x 70 | 420 | 1964 -'75 | |
| Nikkor | 85 / 1.8 | 22 | 6 / 4 | 28.30° | 0,85 | 52 | 70 x 70 | 430 | 1975 -'77 | |
| AF Nikkor | 85 / 1.8 | 22 | 6 / 6 | 28.30° | 0,85 | 62 | 71 x 78.5 | 415 | 1988 -'93 | |
| AF Nikkor | 85 / 1.8 D | 16 | 6 / 6 | 28.30° | 0,85 | 62 | 71 x 58,5 | 380 | 1993 - | |
| AI Nikkor | 85 / 2 | 22 | 5 / 5 | 28.30° | 0,85 | 52 | 63.5 x 61 | 310 | 1977 -'81 | |
| AIs Nikkor | 85 / 2 | 22 | 5 / 5 | 28.30° | 0,85 | 52 | 63.5 x 61 | 310 | 1981 -'02 | |
| PC Micro Nikkor | 85 / 2,8 D | 45 | 6 / 5 | 28.30° | 0,39 | 77 | 83,5 x 109,5 | 770 | 1999 - | inclinazione 8,3° e decentramento 12,4° |
| Series E | 100 / 2.8 | 22 | 4 / 4 | 24.30° | 1 | 52 | 63 x 58 | 215 | 1979 -'85 | vers. 2: '81 restyling |
| AIs Nikkor | 105 / 1.8 | 22 | 5 / 5 | 23.20° | 1 | 62 | 78.5 x 80.5 | 580 | 1981 - | |
| AF DC Nikkor | 105 / 2 | 16 | 6 / 6 | 23.20° | 0,90 | 72 | 79 x 111 | 620 | 1993 -'95 | più vetro piano a tenuta di polvere |
| AF DC Nikkor | 105 / 2 D | 16 | 6 / 6 | 23.20° | 0,90 | 72 | 79 x 111 | 640 | 1995 - | più vetro piano a tenuta di polvere |
| Nikkor P Auto | 105 / 2.5 | 22 | 5 / 3 | 23.20° | 1,20 | 52 | 66 x 78 | 375 | 1959 -'71 | |
| Nikkor P Auto | 105 / 2.5 C | 32 | 5 / 4 | 23.20° | 1 | 52 | 66.0 x 78 | 435 | 1971 -'77 | vers. 2: '75 restyling |
| AI Nikkor | 105 / 2.5 | 22 | 5 / 4 | 23.20° | 1 | 52 | 66 x 78 | 435 | 1977 -'81 | |
| AIs Nikkor | 105 / 2.5 | 22 | 5 / 4 | 23.20° | 1 | 52 | 64 x 70 | 435 | 1981 - | |
| AIs Micro Nikkor | 105 / 2.8 | 32 | 10 / 9 | 23.20° | 0,41 | 52 | 66.5 x 91.5 | 515 | 1983 - | vers. 2: '95 - Ø x lun.66,5x83,5 |
| AF Micro Nikkor | 105 / 2.8 | 32 | 9 / 8 | 23.20° | 0,31 | 52 | 75 x 104.5 | 555 | 1990 -'93 | |
| AF Micro Nikkor | 105 / 2.8 D | 32 | 9 / 8 | 23.20° | 0,314 | 52 | 75 x 104.5 | 560 | 1993 - | |
| Nikkor T | 105 / 4 | 22 | 3 / 3 | 23.20° | 0,80 | 34,5 | - - | 230 | 1959 -'75 | preselezione |
| Bellows Nikkor | 105 / 4 | 32 | 5 / 3 | 23.20° | - | 52 | 64 x 55 | 230 | 1970 -'75 | per soffietto |
| Micro Nikkor | 105 / 4 | 32 | 5 / 3 | 23.20° | 0,47 | 52 | 74.5 x 104 | 500 | 1974 -'77 | |
| AI Micro Nikkor | 105 / 4 | 32 | 5 / 3 | 23.20° | 0,47 | 52 | 74.5 x 104 | 500 | 1977 -'83 | |
| AIs Micro Nikkor | 105 / 4 | 32 | 5 / 3 | 23.20° | 0,47 | 52 | 68.5 x 104 | 500 | 1981 -'83 | |
| UV Micro Nikkor | 105 / 4.5 | 32 | 6 / 6 | 23.20° | 0,45 | 52 | 69 x 116 | 525 | 1985 -'02 | |
| Medical Nikkor | 120 / 4 IF | 32 | 9 / 6 | 18.50° | 1,60 | 49 | 98 x 105 | 890 | 1981 -'02 | |
| Nikkor | 135 / 2 | 22 | 6 / 4 | 18° | 1,30 | 72 | 81 x 103 | 860 | 1975 -'81 | vers. 2: '77 con AI |
| AIs Nikkor | 135 / 2 | 22 | 6 / 4 | 18° | 1,30 | 72 | 81 x 103 | 860 | 1981 -'00 | |
| AIs Nikkor | 135 / 2 | 22 | 6 / 4 | 18° | 1,30 | 72 | 64 x 83,5 | 860 | 2000 - | |
| AF DC Nikkor | 135 / 2 | 16 | 7 / 6 | 18° | 1,10 | 72 | 79 x 120 | 870 | 1990 - | ver. 2: '95 con la funz. D, peso 815 |
| Nikkor Auto | 135 / 2.8 C | 22 | 4 / 4 | 18° | 1,50 | 52 | 72 x 104 | 610 | 1965 -'75 | |
| Nikkor | 135 / 2.8 | 22 | 4 / 4 | 18° | 1,50 | 52 | 72 x 104 | 620 | 1975 -'76 | vers.2: ' con la desc. Q Auto C Nikkor |
| AI Nikkor | 135 / 2.8 | 32 | 5 / 4 | 18° | 1,30 | 52 | 64.5 x 91 | 430 | 1976 -'81 | |
| AIs Nikkor | 135 / 2.8 | 32 | 5 / 4 | 18° | 1,30 | 52 | 64.5 x 84 | 430 | 1981 - | vers. 2: '95 - Ø x lun. 80,5x93,5 e peso 435 |
| Series E AI | 135 / 2.8 | 32 | 4 / 4 | 18° | 1,50 | 52 | 88.5 x 62.5 | 395 | 1981 -'83 | |
| Nikkor Auto | 135 / 3.5 | 22 | 4 / 3 | 18° | 1,50 | 52 | 66 x 93.5 | 375 | 1959 -'69 | |
| Nikkor Q Auto | 135 / 3.5 C | 32 | 4 / 3 | 18° | 1,50 | 52 | 66 x 93.5 | 460 | 1969 -'77 | |
| AI Nikkor | 135 / 3.5 | 32 | 4 / 4 | 18° | 1,30 | 52 | 65 x 98.5 | 400 | 1977 -'81 | |
| AIs Nikkor | 135 / 3.5 | 32 | 4 / 4 | 18° | 1,30 | 52 | 65 x 98.5 | 400 | 1981 -'83 | |
| Bellows Nikkor | 135 / 4 | 22 | 4 / 3 | 18° | -- | 43 | 57 x 94 | 250 | 1959 -'70 | |
| Nikkor | 180 / 2.8 | 32 | 5 / 4 | 13.40° | 1,80 | 72 | 81 x 141 | 830 | 1970 -'77 | vers. 2: '76 restyling |
| AI Nikkor | 180 / 2.8 | 32 | 5 / 4 | 13.40° | 1,80 | 72 | 81 x 141 | 830 | 1977 -'81 | |
| AIs Nikkor | 180 / 2.8 ED | 32 | 5 / 5 | 13.40° | 1,80 | 72 | 78.5 x 130 | 800 | 1981 - | |
| AF Nikkor | 180 / 2.8 IF-ED | 22 | 8 / 6 | 13.40° | 1,50 | 72 | 78.5 x 144 | 720 | 1986 -'88 | vers. 2: '87 restyling e peso 750 |
| AF Nikkor | 180 / 2.8 D IF-ED | 22 | 8 / 6 | 13.40° | 1,50 | 72 | 78.5 x 153 | 750 | 1988 - | vers. 2: '94 con Ø x lun. 78,5x144 e peso 760 |
| AI Nikkor | 200 / 2 IF-ED | 22 | 10 / 8 | 12.20° | 2,50 | 122 | 128 x 214 | 2.300 | 1977 -'82 | |
| AIs Nikkor | 200 / 2 IF-ED | 22 | 10 / 8 | 12.20° | 2,50 | 122 | 138 x 222 | 2.300 | 1982 - | vers. 2: '86 con Ø x lun. 132x233,5 e peso 2550 |
| AF Nikkor | 200 / 3.5 IF-ED | 32 | 8 / 6 | 12.20° | 2 | 62 | 80 x 157 | 870 | 1983 -'86 | destinato alla F3-AF |
| Nikkor Q Auto | 200 / 4 | 22 | 4 / 4 | 12.20° | 2 | 52 | 163 x 72 | 600 | 1961 -'69 | |
| Nikkor Auto | 200 / 4 C | 32 | 4 / 4 | 12.20° | 2 | 52 | 163 x 72 | 630 | 1969 -'76 | |
| Nikkor | 200 / 4 | 32 | 5 / 5 | 12.20° | 2 | 52 | 126 x 68 | 530 | 1975 -'77 | |
| AI Nikkor | 200 / 4 | 32 | 5 / 5 | 12.20° | 2 | 52 | 126 x 68 | 530 | 1977 -'81 | |
| AIs Nikkor | 200 / 4 | 32 | 5 / 5 | 12.20° | 2 | 52 | 124 x 65 | 510 | 1981 -'02 | |
| AI Micro Nikkor | 200 / 4 IF | 32 | 9 / 6 | 12.20° | 0,71 | 52 | 76 x 180 | 740 | 1978 -'82 | |
| AIs Micro Nikkor | 200 / 4 IF | 32 | 9 / 6 | 12.20° | 0,71 | 52 | 66 x 172 | 800 | 1982 - | |
| AF Micro Nikkor | 200 / 4 D IF-ED | 32 | 13 / 8 | 12.20° | 0,50 | 62 | 76 x 105 | 1.200 | 1993 - | |
| Medical Nikkor Auto | 200 / 5.6 | 45 | 4 / 4 | 12.20° | 3,35 | 38 | 80 x 176 | 670 | 1962 -'72 | |
| Medical Nikkor Auto | 200 / 5.6 C | 45 | 4 / 4 | 12.20° | 3,35 | 38 | 80 x 176 | 670 | 1972 -'79 | |
| AI Nikkor | 300 / 2 IF-ED | 16 | 11 / 8 | 8.10° | 4 | 122 | 183 x 339 | 7.100 | 1980 -'83 | |
| AIs Nikkor | 300 / 2 IF-ED | 16 | 11 / 8 | 8.10° | 4 | 52 | 183 x 339 | 7.100 | 1983 -'88 | |
| Nikkor | 300 / 2.8 | 22 | 6 / 5 | 8.10° | 3,50 | 122 | 125 x 251 | 3.000 | 1971 | prototipo |
| AI Nikkor | 300 / 2.8 IF-ED | 22 | 8 / 6 | 8.10° | 4 | 39/122 | 138 x 249 | 2.500 | 1977 -'82 | |
| AIs Nikkor | 300 / 2.8 IF-ED | 22 | 8 / 6 | 8.10° | 4 | 39/122 | 138 x 249 | 2.500 | 1982 -'02 | vers. 2: '85 restyling, MaF 3 metri, peso 2400 e Ø x lun.132x263 |
| AF Nikkor | 300 / 2.8 IF-ED | 22 | 8 / 6 | 8.10° | 3 | 39 | 133 x 255 | 2.700 | 1986 - | |
| AF-I Nikkor | 300 / 2.8 IF-ED D | 22 | 11 / 9 | 8.10° | 2,50 | 39 | 124 x 241 | 2.950 | 1992 -'02 | |
| AF-S Nikkor | 300 / 2.8 D IF-ED | 22 | 11 / 8 | 8.10° | 2,50 | 52 | 124 x 269 | 3.100 | 1996 - | vers. 2: '01 restyling, MaF 2.3 metri e peso 2.560 |
| AF Nikkor | 300 / 4 IF-ED | 32 | 8 / 6 | 8.10° | 2,50 | 39/82 | 89 x 219 | 1.330 | 1987 -'00 | |
| AF-S Nikkor | 300 / 4 D IF-ED | 32 | 10 / 6 | 8.10° | 1.45 | 77 | 90 x 223 | 1.440 | 2000 - | disponibile nero o grigia |
| Nikkor | 300 / 4.5 C | 22 | 5 / 5 | 8.10° | 4 | 72 | 80 x 203 | 980 | 1964 -'69 | |
| Nikkor H Auto | 300 / 4.5 | 22 | 6 / 5 | 8.10° | 4 | 72 | 80 x 203 | 1.100 | 1969 -'74 | |
| Nikkor | 300 / 4.5 | 22 | 6 / 5 | 8.10° | 4 | 72 | 78 x 203 | 1.140 | 1975 -'81 | vers. 2: '77 con AI |
| Nikkor | 300 / 4.5 ED | 22 | 6 / 4 | 8.10° | 4 | 72 | 78 x 203 | 1.100 | 1975 -'81 | vers. 2: '77 con AI |
| AIs Nikkor | 300 / 4.5 | 32 | 6 / 5 | 8.10° | 3,50 | 72 | 78 x 203 | 1.200 | 1981 -'02 | |
| AI Nikkor | 300 / 4.5 IF-ED | 32 | 7 / 6 | 8.10° | 2,50 | 72 | 80 x 200 | 990 | 1978 -'81 | |
| AIs Nikkor | 300 / 4.5 IF-ED | 32 | 7 / 6 | 8.10° | 2,50 | 72 | 80 x 200 | 990 | 1981 -'02 | |
| AIs Nikkor | 400 / 2.8 IF-ED | 22 | 8 / 6 | 6.10° | 4 | 52 | 172 x 432 | 5.150 | 1985 - | vers. 2: '02 - Ø x lun.163x348,5 |
| AF-I Nikkor | 400 / 2.8 D IF-ED | 22 | 10 / 7 | 6.10° | 3,30 | 52 | 158 x 376 | 6.300 | 1994 -'99 | |
| AF-S Nikkor | 400 / 2.8 D IF-ED | 22 | 11 / 9 | 6.10° | 4,50 | 52 | - - - | 4.800 | 1998 -'01 | disponibile nero o grigia |
| AF-S Nikkor II | 400 / 2.8 D IF-ED | 22 | 11 / 9 | 6.10° | 3,50 | 52 | 160 x 352 | 4.440 | 2001 - | disponibile nero o grigia |
| AI Nikkor | 400 / 3.5 IF-ED | 22 | 8 / 6 | 6.10° | 4,50 | 39/122 | 134 x 304 | 2.800 | 1976 -'82 | vers.2: '77 con AI |
| AIs Nikkor | 400 / 3.5 IF-ED | 22 | 8 / 6 | 6.10° | 4,50 | 39/122 | 134 x 300 | 2.800 | 1982 - | vers. '02 - restyling e Ø x lun.134x296 |
| Nikkor Q Auto | 400 / 4.5 C | 22 | 4 / 4 | 6.10° | 5 | 52/122 | 135 x 471 | 3.100 | 1964 -'75 | montato per tubo AU-1 con fuoco 8 metri |
| Nikkor Auto | 400 / 5.6 C | 32 | 5 / 3 | 6.10° | 5 | 72 | 85 x 262 | 1.400 | 1973 -'75 | |
| Nikkor | 400 / 5.6 ED | 32 | 5 / 3 | 6.10° | 5 | 72 | 85 x 262 | 1.400 | 1975 -'83 | vers. '77 con AI |
| AI Nikkor | 400 / 5.6 IF-ED | 32 | 7 / 6 | 6.10° | 4 | 72 | 85 x 262 | 1.200 | 1978 -'04 | vers. '81 con AIS |
| Nikkor | 500 / 4 P IF-ED | 22 | 8 / 6 | 5° | 5 | 39 | 138 x 384 | 3.000 | 1988 - | |
| AF-I Nikkor | 500 / 4 D IF-ED | 22 | 9 / 7 | 5° | 5 | 39 | 140 x 370 | 4.200 | 1994 -'02 | |
| AF-S Nikkor | 500 / 4 D IF-ED | 22 | 11 / 9 | 5° | 5 | 52 | - - - | 3.800 | 1997 -'01 | |
| AF-S Nikkor II | 500 / 4 D IF-ED | 22 | 11 / 9 | 5° | 4,60 | 52 | 140 x 394 | 3.430 | 2001 - | disponibile nero o grigia |
| Reflex Nikkor | 500 / 5 | 5 | 5 / 4 | 5° | 15 | 39 | 125 x 197 | 1.650 | 1961 -'70 | |
| Reflex Nikkor | 500 / 8 C | 8 | 5 / 3 | 5° | 4 | 39/87 | 93 x 142 | 1.000 | 1968 -'83 | |
| Reflex Nikkor II | 500 / 8 | 8 | 6 / 6 | 5° | 1,50 | 39/82 | 89 x 106 | 840 | 1983 - | vers. 2: '02 - Ø x lun.89x109 e MaF 5.0 metri |
| AI Nikkor | 600 / 4 IF-ED | 22 | 8 / 6 | 4°10' | 6,50 | 39/160 | 177 x 460 | 5.200 | 1977 -'82 | |
| AIs Nikkor | 600 / 4 IF-ED | 22 | 8 / 6 | 4°10' | 6,50 | 39/160 | 177 x 460 | 6.300 | 1982 -'00 | vers. 2: '86 - con Ø x lun. 173x473 e peso 5650 |
| AF-I Nikkor | 600 / 4 D IF-ED | 22 | 9 / 7 | 4°10' | 6 | 39 | 166 x 417 | 6.050 | 1992 -'97 | |
| AF-S Nikkor | 600 / 4 D IF-ED | 22 | 10 / 7 | 4°10' | 6 | 52 | 166 x 455 | 5.800 | 1997 -'01 | |
| AF-S Nikkor II | 600 / 4 D IF-ED | 22 | 10 / 7 | 4°10' | 6 | 52 | 166 x 455 | 4.860 | 2001 - | |
| Nikkor | 600 / 5.6 | 22 | 5 / 4 | 4°10' | 11 | 52/122 | 135 x 516 | 3.600 | 1964 -'74 | montato per tubo AU-1 con fuoco 8 metri |
| Nikkor P Auto | 600 / 5.6 C | 22 | 5 / 4 | 4°10' | 11 | 52/122 | 135 x 516 | 3.600 | 1974 -'75 | montato per tubo AU-1 con fuoco 8 metri |
| Nikkor | 600 / 5.6 ED | 22 | 5 / 4 | 4°10' | 11 | 52/122 | 135 x 516 | 3.600 | 1975 -'77 | montato per tubo AU-1 con fuoco 8 metri |
| Nikkor | 600 / 5.6 IF-ED | 32 | 7 / 6 | 4°10' | 5,50 | 39/122 | 134 x 382 | 2.700 | 1976 -'82 | vers. 2: '77 con AI |
| AIs Nikkor | 600 / 5.6 IF-ED | 32 | 7 / 6 | 4°10' | 5,50 | 39/122 | 134 x 382 | 2.700 | 1982 -'86 | |
| AIs Nikkor II | 600 / 5.6 IF-ED | 32 | 7 / 6 | 4°10' | 5 | 39 | 132 x 388 | 2.800 | 1986 - | |
| Nikkor | 800 / 5.6 IF-ED | 32 | 8 / 6 | 3° | 8 | 52 | 163 x 550 | 5.450 | 1986 - | |
| Nikkor P Auto | 800 / 8 C | 22 | 5 / 5 | 3° | 19 | 52/122 | 135 x 711 | 3.500 | 1964 -'77 | montato per tubo AU-1 con fuoco 14 metri |
| Nikkor | 800 / 8 ED | 22 | 5 / 4 | 3° | 19 | 52/122 | 135 x 711 | 3.500 | 1975 -'78 | montato per tubo AU-1 con fuoco 14 metri |
| AI Nikkor | 800 / 8 IF-ED | 22 | 9 / 7 | 3° | 10 | 39/122 | 134 x 460 | 3.300 | 1978 -'81 | |
| AIs Nikkor | 800 / 8 IF-ED | 32 | 9 / 7 | 3° | 10 | 39/122 | 134 x 460 | 3.300 | 1981 -'86 | |
| Reflex Nikkor |